Find a file
2023-03-06 20:11:04 +01:00
.reuse updated slides 2023-03-06 20:04:01 +01:00
images updated slides 2023-03-06 20:04:01 +01:00
LICENSES updated slides 2023-03-06 20:04:01 +01:00
.editorconfig initial commit 2023-02-28 08:46:40 +01:00
.envrc initial commit 2023-02-28 08:46:40 +01:00
.gitignore initial commit 2023-02-28 08:46:40 +01:00
ccl_planktoscope_build_workshop.md updated slides 2023-03-06 20:04:01 +01:00
ccl_planktoscope_build_workshop.pdf updated slides 2023-03-06 20:04:01 +01:00
flake.nix initial commit 2023-02-28 08:46:40 +01:00
README.md updated README notes 2023-03-06 20:11:04 +01:00

PlanktoScope Build Workshop Slides

Dieses Git-Repository enthält Präsentationsfolien für den PlanktoScope Build Workshop. Die Folien sind in Markdown geschrieben und können mit dem VS Code Plugin Marp als Folien formatiert und in PDF umgewandelt werden.

Key Ressources

Tools

Commands

qrencode -t SVG -o images/planktoscope_matrix.svg 'https://matrix.to/#/#planktoscope:curious.bio'
qrencode -t SVG -o images/curious_bio_spende.svg 'bank://singlepaymentsepa?name=Curious%20Community%20Labs%20e.%20V.&iban=DE45430609671158018600&bic=GENODEF1SLR&amount=10,00&reason=Spende&currency=EUR'

License

Zur Lizenzierung verwenden wir den Reuse Standard der Free Software Foundation.