Formatierung der Tabelle anpassen

This commit is contained in:
lukas 2023-02-10 19:03:38 +01:00
parent cdcc5d04dc
commit e0de148aab
2 changed files with 8 additions and 8 deletions

View file

@ -10,13 +10,13 @@ SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0
### Cura - Ultimaker ### Cura - Ultimaker
| Hardware: | | | Hardware: | |
| ---: | :--- | | :--- | :--- |
| Drucker | Ultimaker 2 Extended + | | Drucker | Ultimaker 2 Extended + |
| Material | PLA | | Material | PLA |
| Einstellungen: | | | Einstellungen: | |
| ---: | :--- | | :--- | :--- |
| Nozzlegröße | 0,4 mm | | Nozzlegröße | 0,4 mm |
| Schichthöhe | 0,2 mm | | Schichthöhe | 0,2 mm |
| Wandstärke | 0,8 mm| | Wandstärke | 0,8 mm|
@ -31,12 +31,12 @@ SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0
### Blade - BigRep ### Blade - BigRep
| Hardware: | | | Hardware: | |
| ---: | :--- | | :--- | :--- |
| Drucker | BigRep ONE 1.3 | | Drucker | BigRep ONE 1.3 |
| Material | PLA | | Material | PLA |
| Einstellungen: | | | Einstellungen: | |
| ---: | :--- | | :--- | :--- |
| Nozzlegröße | 1 mm | | Nozzlegröße | 1 mm |
| Schichthöhe | 0,6 mm | | Schichthöhe | 0,6 mm |
| Wandstärke | 2 mm | | Wandstärke | 2 mm |

View file

@ -10,13 +10,13 @@ SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0
### Cura - Ultimaker ### Cura - Ultimaker
| Hardware: | | | Hardware: | |
| ---: | :--- | | :--- | :--- |
| Drucker | Ultimaker 2 Extended + | | Drucker | Ultimaker 2 Extended + |
| Material | PLA | | Material | PLA |
| Einstellungen: | | | Einstellungen: | |
| ---: | :--- | | :--- | :--- |
| Nozzlegröße | 0,4 mm | | Nozzlegröße | 0,4 mm |
| Schichthöhe | 0,2 mm | | Schichthöhe | 0,2 mm |
| Wandstärke | 0,8 mm| | Wandstärke | 0,8 mm|
@ -31,12 +31,12 @@ SPDX-License-Identifier: CC-BY-SA-4.0
### Blade - BigRep ### Blade - BigRep
| Hardware: | | | Hardware: | |
| ---: | :--- | | :--- | :--- |
| Drucker | BigRep ONE 1.3 | | Drucker | BigRep ONE 1.3 |
| Material | PLA | | Material | PLA |
| Einstellungen: | | | Einstellungen: | |
| ---: | :--- | | :--- | :--- |
| Nozzlegröße | 1 mm | | Nozzlegröße | 1 mm |
| Schichthöhe | 0,6 mm | | Schichthöhe | 0,6 mm |
| Wandstärke | 2 mm | | Wandstärke | 2 mm |